| COMPOSIÇÃO QUÍMICA | ||||||||||
| % | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Outros elementos | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | 0,30 | 0,10 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| Máximo | 0,60 | 0,30 | 0,10 | 0,3 | 0,6 | 0,05 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | O resto |
| PROPRIEDADES MECÂNICAS TÍPICAS (à temperatura ambiente de 20ºC) | ||||||
| Estado | Características à tracção | Limite à fadiga N / mm2 |
Resistência ao cisalhamento tN / mm2 |
Dureza Brinell (HB) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga de ruptura Rm. N / mm2 |
Limite elástico Rp 0,2. N / mm2 |
Alongamento A 5,65% |
||||
| 0 | 100 | 50 | 27 | 110 | 70 | 25 |
| T1 | 150 | 90 | 26 | 150 | 95 | 45 |
| T4 | 160 | 90 | 21 | 150 | 110 | 50 |
| T5 | 215 | 175 | 14 | 150 | 135 | 60 |
| T6 | 245 | 210 | 14 | 150 | 150 | 75 |
| T8 | 260 | 240 | - | - | 155 | 80 |
| PROPRIEDADES FÍSICAS TÍPICAS | |||||||
| Módulo elástico N / mm2 |
Peso específico G / cm3 |
Intervalo de fusão ºC |
Coeficiente de dilatação linear 1 / 10 6 |
Condutividade térmica W / m K |
Resistividade eléctrica a 20ºC - μΩ cm | Condutividade eléctrica %IACS |
Potencial de dissolução V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.500 | 2,70 | 615-655 | 23,5 | T1 - 193 | T1 - 3,4 | T1 - 50,5 | -0,80 |
| T5 - 209 | T5 - 3,1 | T5 - 55.5 | |||||