| Charges selon la Norme EN-1433 | X
Epaisseur minimale latérale (mm.) |
Z
Epaisseur minimale de la base (mm.) |
Y
Hauteur appui latéral |
Armature recommandée (cmxcmxmm) | Type de béton (Kg/cm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| A-15 | 100 | 100 | Au minimum 40 mm au-dessous du niveau de la surface | 150 | |
| B-125 | 100 | 100 | 250 | ||
| C-250 | 150 | 150 | Jusqu’au niveau de la grille et du dallage. | 250 | |
| D-400 | 150 | 150 | 15 x 15 x 6 | 250 | |
| E-600 | 150 | 150 | 15 x 15 x 10 | 250 | |
| F-900 | 200 | 200 | 15 x 15 x 12 | 250 |
