Fabrication en dimensions standard selon tableau ci-joint. La base des pièces possède du gravier et des fixations pour une pose correcte. (voir instructions de pose)
| CODE | A LARGEUR APPUI |
B LARGEUR TOTALE |
LONGUEUR MAXIMALE | |
|---|---|---|---|---|
| C | D | |||
| H-12E | 12 | 14,5 | 50 | 50 |
| H-14E | 14 | 16,5 | 50 | 50 |
| H-16E | 16 | 18,5 | 50 | 50 |
| H-18E | 18 | 20,5 | 50 | 50 |
| H-20E | 20 | 22,5 | 50 | 50 |
| H-22E | 22 | 24,5 | 50 | 50 |
| H-24E | 24 | 26,5 | 50 | 50 |
| H-26E | 26 | 28,5 | 50 | 50 |
| H-28E | 28 | 30,5 | 50 | 50 |
| H-31E | 31 | 33,5 | 50 | 50 |
| H-34E | 34 | 36,5 | 50 | 50 |
| H-37E | 37 | 39,5 | 50 | 50 |
| H-39E | 39 | 41,5 | 50 | 50 |
| H-43E | 43 | 45,5 | 50 | 50 |
| H-46E | 46 | 48,5 | 50 | 50 |
