Courbe. Fabrication en dimensions standard selon tableau ci-joint. La base des pièces possède du gravier et des fixations pour une pose correcte. (voir instructions de pose)
| CODE | A LARGEUR APPUI |
B LARGEUR TOTALE |
L LONGUEUR MAXIMALE |
|---|---|---|---|
| H-12R(*) | 12 | 14,5 | 130 |
| H-14R(*) | 14 | 16,5 | 130 |
| H-16R(*) | 16 | 18,5 | 130 |
| H-18R(*) | 18 | 20,5 | 130 |
| H-20R(*) | 20 | 22,5 | 130 |
| H-22R(*) | 22 | 24,5 | 130 |
| H-24R(*) | 24 | 26,5 | 130 |
| H-26R(*) | 26 | 28,5 | 130 |
| H-28R(*) | 28 | 30,5 | 130 |
| H-31R(*) | 31 | 33,5 | 130 |
| H-34R(*) | 34 | 36,5 | 130 |
| H-37R(*) | 37 | 39,5 | 100 |
| H-39R(*) | 39 | 41,5 | 100 |
| H-43R(*) | 43 | 45,5 | 100 |
| H-46R(*) | 46 | 48,5 | 100 |
