Fabrication en dimensions standard selon tableau ci-joint. La base des pièces possède du gravier et des fixations pour une pose correcte. (voir instructions de pose)
| CODE | A LARGEUR APPUI |
B LARGEUR TOTALE |
LONGUEUR STANDARD | |
|---|---|---|---|---|
| C | D | |||
| MO-12E | 12 | 17 | 50 | 50 |
| MO-14E | 14 | 19 | 50 | 50 |
| MO-17E | 17 | 22 | 50 | 50 |
| MO-19E | 19 | 24 | 50 | 50 |
| MO-22E | 22 | 27 | 50 | 50 |
| MO-25E | 25 | 30 | 50 | 50 |
| MO-30E | 30 | 35 | 50 | 50 |
| MO-35E | 35 | 40 | 50 | 50 |
| MO-40E | 40 | 45 | 50 | 50 |
