Fabrication en dimensions standard selon tableau ci-joint. La base des pièces possède du gravier et des fixations pour une pose correcte. (voir instructions de pose)
| CODE | A LARGEUR APPUI |
B LARGEUR TOTALE |
LONGUEUR STANDARD | |
|---|---|---|---|---|
| C | D | |||
| MJ-12E | 12,5 | 17,5 | 50 | 50 |
| MJ-14E | 15 | 20 | 50 | 50 |
| MJ-17E | 17 | 22 | 50 | 50 |
| MJ-19E | 20,5 | 25,5 | 50 | 50 |
| MJ-22E | 22 | 27 | 50 | 50 |
| MJ-25E | 25,5 | 30,5 | 50 | 50 |
| MJ-30E | 30,5 | 35,5 | 50 | 50 |
| MJ-35E | 35 | 40 | 50 | 50 |
| MJ-40E | 40 | 45 | 50 | 50 |
