Fabrication en dimensions standard selon tableau ci-joint. La base des pièces possède du gravier et des fixations pour une pose correcte. (voir instructions de pose)
| CODE | A LARGEUR APPUI |
B LARGEUR TOTALE |
L STANDARD |
|---|---|---|---|
| MJ-12R(*) | 12,5 | 17,5 | 130 |
| MJ-14R(*) | 15 | 20 | 130 |
| MJ-17R(*) | 17 | 22 | 130 |
| MJ-19R(*) | 20,5 | 25,5 | 130 |
| MJ-22R(*) | 22 | 27 | 130 |
| MJ-25R(*) | 25,5 | 30,5 | 130 |
| MJ-30R(*) | 30,5 | 35,5 | 130 |
| MJ-35R(*) | 35 | 40 | 100 |
| MJ-40R(*) | 40 | 45 | 100 |
