| OSAERA KIMIKOA | ||||||||||
| % | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Beste elementu batzuk | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutxienekoa | 0,30 | 0,10 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| Gehienezkoa | 0,60 | 0,30 | 0,10 | 0,3 | 0,6 | 0,05 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | El resto |
| OHIKO PROPIETATE MEKANIKOAK (20ºC-ko giro tenperaturan) | ||||||
| Egoera | Trakzioarekiko ezaugarriak | Nekearekiko muga N / mm2 |
Zizailadurarekiko erresistentzia tN / mm2 |
Brinell gogortasuna (HB) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etendura karga Rm. N / mm2 |
Muga elastikoa Rp 0,2. N / mm2 |
Luzapena A 5,65% |
||||
| 0 | 100 | 50 | 27 | 110 | 70 | 25 |
| T1 | 150 | 90 | 26 | 150 | 95 | 45 |
| T4 | 160 | 90 | 21 | 150 | 110 | 50 |
| T5 | 215 | 175 | 14 | 150 | 135 | 60 |
| T6 | 245 | 210 | 14 | 150 | 150 | 75 |
| T8 | 260 | 240 | - | - | 155 | 80 |
| OHIKO PROPIETATE FISIKOA | |||||||
| Modulu elastikoa N / mm2 |
Pisu espezifikoa G / cm3 |
Urtze bitartea ºC |
Dilatazio linealaren koefizientea 1 / 10 6 |
Konduktibitate termikoa W / m K |
Erresistibitate elektrikoa 20ºC - μΩ cm | Konduktibitate elektrikoa %IACS |
Disoluzio potentziala V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.500 | 2,70 | 615-655 | 23,5 | T1 - 193 | T1 - 3,4 | T1 - 50,5 | -0,80 |
| T5 - 209 | T5 - 3,1 | T5 - 55.5 | |||||
