| Karga, EN-1433 Arauaren arabera | X
Alboaren gutxieneko lodiera (mm.) |
Z
Oinarriaren gutxieneko lodiera (mm.) |
Y
Alboko giltzurrunaren garaiera |
Gomendatutako mailazoa (cmxcmxmm) | Hormigoi mota (Kg/cm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| A-15 | 100 | 100 | Gutxienez, zoladura azpitik 40 mm-ra kokatutako puntu bateraino. | 150 | |
| B-125 | 100 | 100 | 250 | ||
| C-250 | 150 | 150 | Saretaren maila eta ondoko zoladuraraino | 250 | |
| D-400 | 150 | 150 | 15 x 15 x 6 | 250 | |
| E-600 | 150 | 150 | 15 x 15 x 10 | 250 | |
| F-900 | 200 | 200 | 15 x 15 x 12 | 250 |
