Jarraian hainbat gorputzeko kutxetak edo kutxeta pilagarrien dimentsio orokorrak azalduko dira, baita irteeretako aurremarken diametroak eta gainazalarekiko daukaten posizioa ere.
Halaber, komeni da aipatzea kutxeta pilagarrien altuera handitu egin daitekeela, tarteko gorputz bat edo gehiago txertatuta.
| A | B | C | D | D' | E | F | F' | G | H | I | I' | J | K | L | L' | M | N | N' | O | P | P' | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU150S+A150B | 500 | 500 | 204 | 633 | 160 | 515 | 160 | 142 | 470 | 160 | 400 | 110 | 400 | 204 | ||||||||||
| AK150S+A150B | 500 | 500 | 204 | 655 | 160 | 537 | 160 | 142 | 492 | 160 | 422 | 110 | 422 | 204 | ||||||||||
| AF150S+A150B | 500 | 500 | 204 | 655 | 160 | 537 | 160 | 142 | 492 | 160 | 422 | 110 | 422 | 210 | ||||||||||
| AB150S+A150B | 500 | 500 | 204 | 655 | 160 | 537 | 160 | 142 | 492 | 160 | 422 | 110 | 422 | 210 | ||||||||||
| AU200S+A200B | 500 | 500 | 655 | 260 | 680 | 160 | 552 | 160 | 160 | 522 | 200 | 260 | ||||||||||||
| AK200S+A200B | 500 | 500 | 260 | 705 | 160 | 577 | 160 | 160 | 547 | 200 | 260 | |||||||||||||
| AF200S+A200B | 500 | 500 | 260 | 705 | 160 | 577 | 160 | 160 | 547 | 200 | 266 | |||||||||||||
| AB200S+A200B | 500 | 500 | 260 | 705 | 160 | 577 | 160 | 160 | 547 | 200 | 210 | 266 | ||||||||||||
| AU250S+A250B | 500 | 516 | 310 | 725 | 160 | 570 | 160 | 150 | 530 | 200 | 310 | |||||||||||||
| AK250S+A250B | 500 | 516 | 310 | 750 | 160 | 595 | 160 | 150 | 555 | 200 | 452 | 310 | ||||||||||||
| AF250S+A250B | 500 | 516 | 310 | 750 | 160 | 595 | 160 | 150 | 555 | 200 | 450 | 316 | ||||||||||||
| AF250S+A250B415 | 500 | 500 | 310 | 916 | 250 | 663 | 415 | 773 | 200 | 316 | ||||||||||||||
| AB250S+A250B | 500 | 516 | 310 | 750 | 160 | 595 | 160 | 150 | 555 | 200 | 316 | |||||||||||||
| AB250S+A250B415 | 500 | 500 | 310 | 916 | 250 | 663 | 415 | 773 | 200 | 410 | 316 | |||||||||||||
| AU300S+A300B | 500 | 516 | 360 | 705 | 250 | 225 | 200 | 410 | 360 | |||||||||||||||
| AK300S+A300B | 500 | 516 | 360 | 730 | 250 | 250 | 200 | 360 | ||||||||||||||||
| AF300S+A300B | 500 | 516 | 360 | 730 | 250 | 250 | 200 | 95 | 366 | |||||||||||||||
| AB300S+A300B | 500 | 516 | 360 | 730 | 250 | 250 | 200 | 366 | ||||||||||||||||
| AOCULTO100S+AU100 | 500 | 516 | 130 | 684 | 258 | 594 | 110 | 140 | 344 | 160 | 140 | 369 | 110 | 594 | 90 | 594 | 140 | |||||||
| AOCULTO100S+AEURO100 | 500 | 500 | 130 | 442 | 115 | 367 | 90 | 115 | 357 | 110 | 352 | 90 | 352 | 140 |
