Se fabrican a medida estándar s/tabla adjunta. La base de las piezas presenta grava y anclajes para una correcta colocación. (ver instrucciones de colocación)
| CÓDIGO | A ANCHO APOYO |
B ANCHO TOTAL |
LONGITUD ESTÁNDAR | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| T-15E | 15 | 18,5 | 50 | 50 |
| T-18E | 18 | 21,5 | 50 | 50 |
| T-20E | 20 | 23,5 | 50 | 50 |
| T-22E | 22 | 25,5 | 50 | 50 |
| T-24E | 24 | 27,5 | 50 | 50 |
| T-26E | 26 | 29,5 | 50 | 50 |
| T-28E | 28 | 31,5 | 50 | 50 |
| T-31E | 31 | 34,5 | 50 | 50 |
| T-34E | 34 | 37,5 | 50 | 50 |
| T-46E | 46 | 49,5 | 50 | 50 |
