| COMPOSICIÓN QUÍMICA | ||||||||||
| % | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Otros elementos | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | 0,30 | 0,10 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| Máximo | 0,60 | 0,30 | 0,10 | 0,3 | 0,6 | 0,05 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | El resto |
| PROPIEDADES MECÁNICAS TÍPICAS (a temperatura ambiente de 20ºC) | ||||||
| Estado | Características a la tracción | Límite a la fatiga N / mm2 |
Resistencia a la cizalladura tN / mm2 |
Dureza Brinell (HB) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga de rotura Rm. N / mm2 |
Límite elástico Rp 0,2. N / mm2 |
Alargamiento A 5,65% |
||||
| 0 | 100 | 50 | 27 | 110 | 70 | 25 |
| T1 | 150 | 90 | 26 | 150 | 95 | 45 |
| T4 | 160 | 90 | 21 | 150 | 110 | 50 |
| T5 | 215 | 175 | 14 | 150 | 135 | 60 |
| T6 | 245 | 210 | 14 | 150 | 150 | 75 |
| T8 | 260 | 240 | - | - | 155 | 80 |
| PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS | |||||||
| Módulo elástico N / mm2 |
Peso específico G / cm3 |
Intervalo de fusión ºC |
Coeficiente de dilatación lineal 1 / 10 6 |
Conductividad térmica W / m K |
Resistividad eléctrica a 20ºC - μΩ cm | Conductivdad eléctrica %IACS |
Potencial de disolución V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.500 | 2,70 | 615-655 | 23,5 | T1 - 193 | T1 - 3,4 | T1 - 50,5 | -0,80 |
| T5 - 209 | T5 - 3,1 | T5 - 55.5 | |||||
