A continuación se indican las dimensiones generales de las arquetas de cuerpo único, así como los diámetros de las diferentes premarcas de las salidas y su posición respecto a la superficie.
| A | B | C | D | D' | E | F | F' | G | H | I | I' | J | K | L | L' | M | N | N' | O | P | P' | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELF200 | 500 | 500 | 204 | 378 | 140 | 258 | 160 | 135 | 230 | 200 | 248 | 160 | 248 | 160 | 204 | |||||||||
| ASELF200K | 500 | 500 | 204 | 400 | 140 | 280 | 160 | 135 | 260 | 200 | 270 | 160 | 270 | 160 | 204 | |||||||||
| AS200MF | 500 | 500 | 204 | 400 | 140 | 280 | 160 | 135 | 260 | 200 | 270 | 160 | 270 | 160 | 210 | |||||||||
| ASELF250K | 500 | 500 | 260 | 500 | 250 | 310 | 315 | 390 | 160 | 390 | 160 | 260 | ||||||||||||
| AS350MF | 500 | 500 | 260 | 500 | 250 | 310 | 315 | 390 | 160 | 390 | 160 | 266 | ||||||||||||
| ASELF350K | 500 | 500 | 360 | 500 | 250 | 316 | 315 | 390 | 160 | 370 | 200 | 360 | ||||||||||||
| AS350MF | 500 | 500 | 360 | 500 | 250 | 316 | 315 | 390 | 160 | 370 | 200 | 366 | ||||||||||||
| AEURO100 | 500 | 500 | 130 | 300 | 115 | 225 | 90 | 115 | 215 | 110 | 210 | 90 | 210 | 90 | 130 | |||||||||
| AEURO100K | 500 | 500 | 130 | 318 | 115 | 243 | 90 | 115 | 233 | 110 | 228 | 90 | 228 | 90 | 130 | |||||||||
| AU100 | 500 | 516 | 130 | 542 | 250 | 452 | 110 | 140 | 202 | 160 | 140 | 227 | 110 | 452 | 90 | 452 | 90 | 130 | ||||||
| ASU100 | 500 | 516 | 130 | 540 | 250 | 450 | 110 | 140 | 200 | 160 | 140 | 255 | 110 | 450 | 90 | 450 | 90 | 130 | ||||||
| AK100 | 500 | 516 | 130 | 560 | 250 | 470 | 110 | 140 | 220 | 160 | 140 | 245 | 110 | 470 | 90 | 470 | 90 | 130 | ||||||
| AF100 | 500 | 516 | 154 | 580 | 250 | 490 | 110 | 140 | 245 | 110 | 140 | 225 | 160 | 500 | 110 | 500 | 110 | 160 | ||||||
| AD100 | 500 | 516 | 155 | 560 | 133 | 425 | 110 | 158 | 425 | 160 | 410 | 90 | 410 | 90 | 155 | |||||||||
| ADP100 | 500 | 516 | 155 | 560 | 133 | 425 | 110 | 158 | 425 | 160 | 410 | 90 | 410 | 90 | 155 | |||||||||
| ADPS100 | 500 | 500 | 150 | 400 | 250 | 220 | 160 | 310 | 90 | 300 | 90 | 150 | ||||||||||||
| AU150 | 500 | 500 | 204 | 328 | 160 | 210 | 160 | 142 | 165 | 160 | 95 | 110 | 95 | 110 | 204 | |||||||||
| AK150 | 500 | 500 | 204 | 350 | 160 | 232 | 160 | 142 | 187 | 160 | 117 | 110 | 117 | 110 | 204 | |||||||||
| AF150 | 500 | 500 | 204 | 350 | 160 | 232 | 160 | 142 | 187 | 160 | 117 | 110 | 117 | 110 | 210 | |||||||||
| AU200 | 500 | 500 | 204 | 350 | 160 | 232 | 160 | 142 | 187 | 160 | 117 | 110 | 117 | 110 | 210 | |||||||||
| AK200 | 500 | 500 | 260 | 338 | 160 | 210 | 160 | 160 | 180 | 200 | 260 | |||||||||||||
| AF200 | 500 | 500 | 260 | 363 | 160 | 235 | 160 | 160 | 205 | 200 | 260 | |||||||||||||
| AB200 | 500 | 500 | 260 | 363 | 160 | 235 | 160 | 160 | 205 | 200 | 266 | |||||||||||||
| AU250 | 500 | 500 | 260 | 363 | 160 | 235 | 160 | 160 | 205 | 200 | 266 | |||||||||||||
| AK250 | 500 | 516 | 310 | 375 | 160 | 220 | 160 | 150 | 180 | 200 | 310 | |||||||||||||
| AF250 | 500 | 516 | 310 | 400 | 160 | 245 | 160 | 150 | 205 | 200 | 310 | |||||||||||||
| AB250 | 500 | 516 | 310 | 400 | 160 | 245 | 160 | 150 | 205 | 200 | 316 | |||||||||||||
| AU300 | 500 | 516 | 310 | 400 | 160 | 245 | 160 | 150 | 205 | 200 | 316 | |||||||||||||
| AK300 | 500 | 516 | 360 | 365 | 250 | 225 | 200 | 360 | ||||||||||||||||
| AF300 | 500 | 516 | 360 | 390 | 250 | 250 | 200 | 360 | ||||||||||||||||
| AB300 | 500 | 516 | 360 | 390 | 250 | 250 | 200 | 366 |
